89 Treffer
Suche nach Sortieren nach Stilistik | Auszeichnung |
Kategorie "Rotwein" | |||||||
PAR Punkte | Land | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | ||
96 Großes Gold | MK | Povadarja | Puklavec Family Wines | Instinct Cabernet Sauvignon - PGI | 2017 | ||
95 Gold | IL | Judäisches Bergland / Jehuda | Shiloh Winery | Mosaic - Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon - kosher | 2017 | ||
95 Gold | IL | Judäisches Bergland / Jehuda | Shiloh Winery | Cabernet Franc - kosher | 2017 | ||
94 Gold | RL | Bekaa Valley | Chateau Musar | Hochar - Pere et Fils - Cabernet Sauvignon, Carignan, Cinsault, Grenache | 2016 | ||
93 Gold | TR | Ägäis und Westanatolien | Urlice Vineyards | Syrah - Kaliteli Sarap (Qualitätswein) - bio | 2016 | ||
93 Gold | IL | Galiläa / Galil | Adir Winery | Cabernet Sauvignon Kerem Ben Zimra - kosher | 2015 | ||
92 Gold | HU | Villány-Siklós | Sauska Villány | Sauska Villányi Cuvée 13 - Cabernet Franc, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch, Pinot noir - OEM | 2017 | ||
92 Gold | GR | Äg. Inseln - Rhodos | Tsoukalas Winery | Lazaros - Syrah, Cabernet Sauvignon - PGI | 2018 | ||
91 Gold | RO | SC Cramele Recas SA | Richtig Fett - Fetească Neagră - IGP - Biodynamisch | 2018 | |||
91 Gold | GR | Kreta | Metaxari Winery | Palios Mylos - Liatiko - PGI | 2018 | ||
90 Gold | TR | Ägäis und Westanatolien | Urlice Vineyards | Cabernet Sauvignon Reserve, Syrah - Kaliteli Sarap (Qualitätswein) - bio | 2016 | ||
90 Gold | TR | Ägäis und Westanatolien | Urlice Vineyards | Cabernet Sauvignon-Syrah - Kaliteli Sarap (Qualitätswein) - bio | 2016 | ||
90 Gold | SY | Ugurit (Latakia) | Domaine de Bargylus | Bargylus Rouge - Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot | 2013 | ||
90 Gold | GR | Kreta | Winery Efrosini | Indigo - Cabernet Sauvignon - PGI | 2016 | ||
90 Gold | GR | Kreta | Metaxari Winery | Cabernet - Syrah - PGI | 2018 | ||
89 Silber | TR | Ägäis und Westanatolien | Yedi Bilgeler | Salon Attica - Malbec - TSG | 2018 | ||
88 Silber | PL | North - Przednie | Bona Terra | Clayver wine - Regent, Rondo | 2018 | ||
88 Silber | HU | Villány-Siklós | Wassmann - Biodynamic wines from Villány | Cabernet Sauvignon - Merlot - OEM - Biodynamisch | 2017 | ||
87 Silber | TR | Ägäis und Westanatolien | Yedi Bilgeler | Pythagoras - Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Shiraz - TSG | 2017 | ||
87 Silber | RO | Banat - Recas | SC Cramele Recas SA | Rebsorten Halves Merlot - VdM - Biodynamisch | 2019 | ||
87 Silber | GE | Kakheti | Asadeli - Davit Mikhelidze's celler | Saperavi | 2018 | ||
86 Silber | TR | Ägäis und Westanatolien | Urlice Vineyards | Cabernet Sauvignon-Merlot - Kaliteli Sarap (Qualitätswein) - bio | 2016 | ||
86 Silber | HU | Villány-Siklós | Wassmann - Biodynamic wines from Villány | Cabernet Franc - OEM - Biodynamisch | 2016 | ||
86 Silber | GR | Kreta | Winery Efrosini | Mikri Evgeniki Red - Liatiko - PGO | 2017 | ||
85 Silber | PL | South-West - Wroclaw | Adoria Vineyards | Adoria Pinot Noir - COG | 2018 | ||
85 Silber | HR | Hrvatsko Primorje - Krk | Kuca vina Ivan Katunar | KZP sa ZOI - Sansigot - ZOI | 2016 | ||
85 Silber | GR | Kreta | Winery Efrosini | Tenebrae - Syrah, Kotsifali - PGO | 2015 | ||
85 Silber | GR | Kreta - Dafnes | Family Winery Vorizanaki | Little Angel Red - Cabernet Sauvignon - PGI | 2018 | ||
81 | GR | Peloponnes | Estate Theodorakakos | Mavroudi Young - PGI - bio | 2019 | ||
77 | GR | Thessalia | Agricultural Cooperative Winery of Tyrnavos | Syrah - PGI | 2018 | ||
77 | GR | Peloponnes | Estate Theodorakakos | Mavroudi - PGI - bio | 2015 | ||
Kategorie "Weißwein" | |||||||
PAR Punkte | Land | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | ||
98 Großes Gold | SLO | Podravje - Ljutomer-Ormoz | Puklavec Family Wines | Riesling - Rheinriesling - ZGP | 1983 | ||
96 Großes Gold | GR | Kreta - Peza | Agelakis Winery | Takimi - Vidiano - PGI | 2017 | ||
94 Gold | HU | Tokaj-Hegyalja | Sauska Tokaj | Sárgamuskotály - Muskat - OEM | 2019 | ||
94 Gold | GR | Kreta - Dafnes | Family Winery Vorizanaki | Sirines Demi Sec White - Athiri, Muscat Spinas - PGI | 2019 | ||
93 Gold | SLO | Podravje - Ljutomer-Ormoz | Puklavec Family Wines | Jeruzalem Ormož 1934 - Furmint - ZGP | 2015 | ||
93 Gold | GR | Kreta | Metaxari Winery | Sauvignon Blanc - PGI | 2019 | ||
92 Gold | HR | Hrvatsko Primorje - Krk | Gospoja | Misno Gospoja - Zlahtina - PGO | 2018 | ||
91 Gold | GR | Äg. Inseln - Rhodos | Tsoukalas Winery | Vlemma - Athiri, Sauvignon blanc - PGI | 2019 | ||
91 Gold | GR | Kreta | Winery Efrosini | Lumicino - Chardonnay, Thrapsathiri - PGI | 2017 | ||
90 Gold | HR | Prigorje - Bilogora | Vina Bedekovich | Eko Riesling Brisk - Rheinriesling - PGO - bio | 2019 | ||
90 Gold | GE | Kakheti | Vachnadziani Valley | Rkatsiteli | |||
87 Silber | PL | South-West - Wroclaw | Adoria Vineyards | Adoria Riesling Póżny Zbiór - COG | 2019 | ||
87 Silber | GR | Peloponnes | Estate Theodorakakos | Kydonitsa - Kidonitsa - PGI - bio | 2019 | ||
86 Silber | SLO | Podravje - Ljutomer-Ormoz | Puklavec Family Wines | Seven Numers Pinot Grigio - ZGP | 2018 | ||
86 Silber | GR | Äg. Inseln - Rhodos | Tsoukalas Winery | Eristos - Athiri, Malagouzia, Sauvignon Blanc - Epitrapezios Inos (Tafelwein) | 2019 | ||
86 Silber | GR | Kreta - Dafnes | Family Winery Vorizanaki | Little Angel White - Thrapsathiri, Vidiano - PGI | 2019 | ||
85 Silber | TR | Ägäis und Westanatolien | Yedi Bilgeler | Anaxagoras - Chardonnay - TSG | 2019 | ||
85 Silber | PL | South-West - Wroclaw | Adoria Vineyards | Adoria Chardonnay - COG | 2019 | ||
85 Silber | GR | Kreta | Metaxari Winery | Palios Mylos - Vidiano - PGI | 2019 | ||
85 Silber | GR | Kreta - Dafnes | Family Winery Vorizanaki | Fantaxa Vorizanaki - Vidiano, Assyrtiko - PGI | 2019 | ||
84 Silber | IL | Judäisches Bergland / Jehuda | Shiloh Winery | Chardonnay - kosher | 2018 | ||
84 Silber | GR | Äg. Inseln - Rhodos | Tsoukalas Winery | 10-18 - Malagousia, Sauvignon blanc - PGI | 2019 | ||
84 Silber | GR | Thessalia | Agricultural Cooperative Winery of Tyrnavos | Roditis - PGI | 2019 | ||
83 Silber | RO | Banat - Recas | SC Cramele Recas SA | Speis&Trank Pinot Grigio - IGP - Biodynamisch | 2019 | ||
83 Silber | PL | North - Przednie | Bona Terra | Solaris | 2019 | ||
83 Silber | HR | Prigorje - Bilogora | Vina Bedekovich | Eko Sauvignon Springtime - Sauvignon Blanc - PGO - bio | 2019 | ||
83 Silber | HR | Istra / Istrien | AGRIS | Agris Malvazija - ZOI | 2018 | ||
83 Silber | HR | Dalmacija / Dalmatien | Black Island Winery | Merga Victa Pošip - Posip - ZOZP | 2018 | ||
83 Silber | GR | Zentralgriechenland | Domaine Papakonstantinou | Akratos Assyrtiko - PGE - Biodynamisch | 2019 | ||
81 | GR | Kreta - Peza | Agelakis Winery | Materia White - Muscat of Spina, Vidiano - PGI | 2019 | ||
80 | SK | Južnoslovenská - Süd-Slowakei | Chateau Bela | Riesling | 2017 | ||
80 | GR | Kreta - Dafnes | Family Winery Vorizanaki | Chardonnay - PGI | 2019 | ||
78 | RO | Banat - Recas | SC Cramele Recas SA | Rebsorten Halves Pinot Grigio - VdM - Biodynamisch | 2019 | ||
78 | HR | Slavonija / Slawonien | AGRIS | Agris Graševina - Italian Riesling - ZOI | 2018 | ||
76 | SLO | Podravje - Ljutomer-Ormoz | Puklavec Family Wines | seven numbers Sauvignon Blanc - ZGP | 2019 | ||
76 | GR | Zentralgriechenland | Domaine Papakonstantinou | Akratos Retsina - Savatiano, roditis - TSG - Biodynamisch | 2019 | ||
Kategorie "Qvevri" | |||||||
PAR Punkte | Land | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | ||
96 Großes Gold | GE | Kakheti | Spekali Winery | Spekali - Rkatsiteli-Mtsvane, Mtsvane Kakhuri | 2018 | ||
94 Gold | GE | Kakheti | Naotari Wines | Rkatsiteli-Kisi-Khikhvi, Kisi, Khikhvi | 2018 | ||
92 Gold | GE | Kakheti | Naotari Wines | Saperavi | 2018 | ||
89 Silber | GE | Kakheti | Spekali Winery | Saperavi | 2018 | ||
Kategorie "Roséwein" | |||||||
PAR Punkte | Land | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | ||
94 Gold | GR | Peloponnes | Estate Theodorakakos | Rosé - Mavroudi, Agioragitiko - PGI | 2019 | ||
93 Gold | GR | Peloponnes | Estate Theodorakakos | Rosé ka - Kidonitsa, Agiorgitiko - PGI - bio | 2019 | ||
91 Gold | TR | Ägäis und Westanatolien | Yedi Bilgeler | Lasos - Shiraz, Merlot-Petit, Verdot - TSG | 2019 | ||
90 Gold | GR | Kreta - Dafnes | Family Winery Vorizanaki | Little Angel Rosé - Liatiko, Syrah - PGI | 2019 | ||
90 Gold | GR | Kreta - Dafnes | Family Winery Vorizanaki | Sirines Demi Sec Rosé - Liatiko, Grenaze Rouse - PGI | 2019 | ||
85 Silber | GR | Kreta - Peza | Agelakis Winery | Materia Roze - Syrah, Liatiko - PGI | 2019 | ||
82 | CZ | Morava / Mähren | Vinarství Fabig | Rosé - André, St.Laurent | 2018 | ||
Kategorie "Schaumwein" | |||||||
PAR Punkte | Land | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | ||
96 Großes Gold | UA | ARTWINERY | Artwine Brut Rose - Pinot Noir, Cabernet Sauvignon - TSG | 2014 | |||
94 Gold | HU | Tokaj-Hegyalja | Sauska Tokaj | Rosé Brut - Furmint, Chardonnay, Hárslevel, Pinot Noir - Traditional Quality Sparkling Wine | |||
91 Gold | UA | ARTWINERY | Grand Artinero Rose Brut - Pinot Noir, Cabernet Sauvignon - TSG | 2015 | |||
89 Silber | HR | Hrvatsko Primorje - Krk | Gospoja | Pjenusac Gospoja - Zlahtina, - - PGO | 2016 | ||
84 Silber | UA | ARTWINERY | Artinero Muscat Semi - sweet - Muskat, Muscat Ottonel - TSG | 2017 | |||
84 Silber | UA | ARTWINERY | Artwine Brut Nature - Pinot Noir, Chardonney, Riesling, Aligoté - TSG | 2014 | |||
83 Silber | UA | ARTWINERY | Artinero White Brut - Chardonnay, Riesling, Aligoté - TSG | 2018 | |||
78 | UA | ARTWINERY | Grand Artinero White Brut - Pinot Noir, Chardonney, Riesling, Aligoté - TSG | 2015 | |||
Kategorie "Dessertwein" | |||||||
PAR Punkte | Land | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | ||
94 Gold | GR | Äg. Inseln - Rhodos | Tsoukalas Winery | Iliou Dwron"present of the sun" - Athiri, Malagouzia, Sauvignon blanc - Epitrapezios Inos (Tafelwein) | 2018 | ||
86 Silber | GR | Kreta - Dafnes | Family Winery Vorizanaki | Rubeus - Liatiko - PGI | 2018 | ||
82 | GR | Äg. Inseln - Rhodos | Tsoukalas Winery | Iliou Methi - Amorgiano, Mandilaria - Epitrapezios Inos (Tafelwein) | 2018 |
WINE System - www.par-wineaward.com - Tel. 08032 91633 20 |