33 Treffer
Suche nach PAR Punkte "90 - 95" Sortieren nach Stilistik | Auszeichnung |
Kategorie "Rotwein" | |||||||
PAR Punkte | Land | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | ||
95 Gold | IL | Judäisches Bergland / Jehuda | Shiloh Winery | Mosaic - Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon - kosher | 2017 | ||
95 Gold | IL | Judäisches Bergland / Jehuda | Shiloh Winery | Cabernet Franc - kosher | 2017 | ||
94 Gold | RL | Bekaa Valley | Chateau Musar | Hochar - Pere et Fils - Cabernet Sauvignon, Carignan, Cinsault, Grenache | 2016 | ||
93 Gold | TR | Ägäis und Westanatolien | Urlice Vineyards | Syrah - Kaliteli Sarap (Qualitätswein) - bio | 2016 | ||
93 Gold | IL | Galiläa / Galil | Adir Winery | Cabernet Sauvignon Kerem Ben Zimra - kosher | 2015 | ||
92 Gold | HU | Villány-Siklós | Sauska Villány | Sauska Villányi Cuvée 13 - Cabernet Franc, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch, Pinot noir - OEM | 2017 | ||
92 Gold | GR | Äg. Inseln - Rhodos | Tsoukalas Winery | Lazaros - Syrah, Cabernet Sauvignon - PGI | 2018 | ||
91 Gold | RO | SC Cramele Recas SA | Richtig Fett - Fetească Neagră - IGP - Biodynamisch | 2018 | |||
91 Gold | GR | Kreta | Metaxari Winery | Palios Mylos - Liatiko - PGI | 2018 | ||
90 Gold | TR | Ägäis und Westanatolien | Urlice Vineyards | Cabernet Sauvignon Reserve, Syrah - Kaliteli Sarap (Qualitätswein) - bio | 2016 | ||
90 Gold | TR | Ägäis und Westanatolien | Urlice Vineyards | Cabernet Sauvignon-Syrah - Kaliteli Sarap (Qualitätswein) - bio | 2016 | ||
90 Gold | SY | Ugurit (Latakia) | Domaine de Bargylus | Bargylus Rouge - Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot | 2013 | ||
90 Gold | GR | Kreta | Winery Efrosini | Indigo - Cabernet Sauvignon - PGI | 2016 | ||
90 Gold | GR | Kreta | Metaxari Winery | Cabernet - Syrah - PGI | 2018 | ||
Kategorie "Weißwein" | |||||||
PAR Punkte | Land | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | ||
94 Gold | HU | Tokaj-Hegyalja | Sauska Tokaj | Sárgamuskotály - Muskat - OEM | 2019 | ||
94 Gold | GR | Kreta - Dafnes | Family Winery Vorizanaki | Sirines Demi Sec White - Athiri, Muscat Spinas - PGI | 2019 | ||
93 Gold | SLO | Podravje - Ljutomer-Ormoz | Puklavec Family Wines | Jeruzalem Ormož 1934 - Furmint - ZGP | 2015 | ||
93 Gold | GR | Kreta | Metaxari Winery | Sauvignon Blanc - PGI | 2019 | ||
92 Gold | HR | Hrvatsko Primorje - Krk | Gospoja | Misno Gospoja - Zlahtina - PGO | 2018 | ||
91 Gold | GR | Äg. Inseln - Rhodos | Tsoukalas Winery | Vlemma - Athiri, Sauvignon blanc - PGI | 2019 | ||
91 Gold | GR | Kreta | Winery Efrosini | Lumicino - Chardonnay, Thrapsathiri - PGI | 2017 | ||
90 Gold | HR | Prigorje - Bilogora | Vina Bedekovich | Eko Riesling Brisk - Rheinriesling - PGO - bio | 2019 | ||
90 Gold | GE | Kakheti | Vachnadziani Valley | Rkatsiteli | |||
Kategorie "Qvevri" | |||||||
PAR Punkte | Land | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | ||
94 Gold | GE | Kakheti | Naotari Wines | Rkatsiteli-Kisi-Khikhvi, Kisi, Khikhvi | 2018 | ||
92 Gold | GE | Kakheti | Naotari Wines | Saperavi | 2018 | ||
Kategorie "Roséwein" | |||||||
PAR Punkte | Land | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | ||
94 Gold | GR | Peloponnes | Estate Theodorakakos | Rosé - Mavroudi, Agioragitiko - PGI | 2019 | ||
93 Gold | GR | Peloponnes | Estate Theodorakakos | Rosé ka - Kidonitsa, Agiorgitiko - PGI - bio | 2019 | ||
91 Gold | TR | Ägäis und Westanatolien | Yedi Bilgeler | Lasos - Shiraz, Merlot-Petit, Verdot - TSG | 2019 | ||
90 Gold | GR | Kreta - Dafnes | Family Winery Vorizanaki | Sirines Demi Sec Rosé - Liatiko, Grenaze Rouse - PGI | 2019 | ||
90 Gold | GR | Kreta - Dafnes | Family Winery Vorizanaki | Little Angel Rosé - Liatiko, Syrah - PGI | 2019 | ||
Kategorie "Schaumwein" | |||||||
PAR Punkte | Land | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | ||
94 Gold | HU | Tokaj-Hegyalja | Sauska Tokaj | Rosé Brut - Furmint, Chardonnay, Hárslevel, Pinot Noir - Traditional Quality Sparkling Wine | |||
91 Gold | UA | ARTWINERY | Grand Artinero Rose Brut - Pinot Noir, Cabernet Sauvignon - TSG | 2015 | |||
Kategorie "Dessertwein" | |||||||
PAR Punkte | Land | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | ||
94 Gold | GR | Äg. Inseln - Rhodos | Tsoukalas Winery | Iliou Dwron"present of the sun" - Athiri, Malagouzia, Sauvignon blanc - Epitrapezios Inos (Tafelwein) | 2018 |
WINE System - www.par-wineaward.com - Tel. 08032 91633 20 |