37 Treffer
Suche nach PAR Punkte "90 - 95" Sortieren nach Stilistik | Auszeichnung |
Kategorie "Rotwein" | |||||||
PAR Punkte | Land | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | ||
95 Gold | SK | Malokarpatská - Kleine Karpaten | Vinum Nobile | Alibernet - Grenache Noir | 2016 | ||
95 Gold | IL | Judäisches Bergland / Jehuda | Shiloh Winery | Cabernet Sauvignon Secret Reserve - PGO - kosher | 2016 | ||
95 Gold | HU | Villány-Siklós | Wassmann - Biodynamic wines from Villány | Cabernet Sauvignon - OEM (Oltalom alatt álló Eredetmegjelölés) - Biodynamisch | 2015 | ||
95 Gold | HU | Villány-Siklós | Wassmann - Biodynamic wines from Villány | Kékfrankos - Blaufränkisch - OEM - Biodynamisch | 2015 | ||
95 Gold | HU | Villány-Siklós | Koch-Vin Kft. | Csanád Cuvée - Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot - OEM (Oltalom alatt álló Eredetmegjelölés) | 2015 | ||
94 Gold | TR | Ägäis und Westanatolien | Yedi Bilgeler | PYTHAGORAS - Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbeck, Shiraz - TSG | 2016 | ||
94 Gold | RS | Župska regija | Vino Budimir | Svb Rosa - Cabernet Sauvignon, Prokupac | 2007 | ||
94 Gold | IL | Judäisches Bergland / Jehuda | Shiloh Winery | Legend Fiddler - Petite Syrah, Petit Verdot 34%, Shiraz 29% - PGO - kosher | 2016 | ||
94 Gold | IL | Galiläa / Galil | Stern Winery | Petit Verdot - PGI | 2015 | ||
93 Gold | IL | Galiläa / Galil | Stern Winery | Cabernet Sauvignon Reserve - TSG | 2014 | ||
93 Gold | HU | Hajós-Baja | Koch-Vin Kft. | Cabernet Sauvignon Barrique - OEM | 2015 | ||
93 Gold | HU | Badacsony | Krokodilbor - Csali Szőlőbirtok | Rókalikak - Cabernet Sauvignon - Minöségi Bor (Qualitätswein aus Ungarn) | 2015 | ||
93 Gold | GR | Kreta | Winery Efrosini | Mikri Evgeniki Red - Liatiko - PGO | 2017 | ||
92 Gold | HR | Dalmacija / Dalmatien | OPG Niko Violić – Jurica | Dingac - Plavac Mali - PGI | 2016 | ||
92 Gold | GE | Kakheti | Asadeli - Davit Mikhelidze's celler | Asadeli - Saperavi | 2017 | ||
91 Gold | IL | Galiläa / Galil | Stern Winery | Cabernet Franc - PGI | 2015 | ||
90 Gold | GR | Thrakien - Maronia | Evangelos Tsantalis | TSANTALI Mavroudi - TSG | 2016 | ||
Kategorie "Weißwein" | |||||||
PAR Punkte | Land | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | ||
94 Gold | SK | Malokarpatská - Kleine Karpaten | Vinum Nobile | Pálava - Traminer | 2017 | ||
94 Gold | GR | Kreta | Winery Efrosini | Lumicino - Chardonnay, Thrapsathiri - PGI | 2017 | ||
94 Gold | GR | Kreta - Dafnes | Family Winery Vorizanaki | LITTLE ANGEL WHITE - Thrapsathiri, Vidiano - PGI | 2018 | ||
94 Gold | GR | Kreta - Archanes | Minos Cretan Wines SA | Vidiano Miliarakis - PGI | 2018 | ||
93 Gold | UA | Oblast Odessa | V.PETROV | Perlina - GI - Geographical Indicator - bio | 2017 | ||
93 Gold | GR | Kreta | Minos Cretan Wines SA | 2 FARAGGIA White - Thrapsathiri, Spinas Muscat - PGI | 2018 | ||
92 Gold | TR | Ägäis und Westanatolien | Yedi Bilgeler | ANAXAGORAS - Chardonnay - TSG | 2018 | ||
91 Gold | RO | Transsilvanien | Liliac Winery | Feteasca Regala - Fetească Regală - DOC | 2017 | ||
91 Gold | HR | Istra / Istrien | Vina Poletti | MALVAZIJA CLASSICA - Malvazija - ZOI | 2016 | ||
91 Gold | GR | Kreta - Dafnes | Family Winery Vorizanaki | CHARDONNAY - Chardonnay - PGI | 2018 | ||
91 Gold | GR | Kreta - Dafnes | DAF Wines by Douloufaki Fereniki | ASPRI GI - Vidiano, Muscat of Spina 50% - PGI | 2018 | ||
90 Gold | RO | Transsilvanien | Villa Vinea | Feteasca Regala - Fetească Regală - DOC | 2017 | ||
90 Gold | RO | Muntenia | S.E.R.V.E. | Vinul Cavalerului - Fetească Albă - DOC | 2017 | ||
90 Gold | RO | Moldova | Casa de Vinuri Cotnari | Colocviu La Atena - Fetească Albă - DOC | 2017 | ||
Kategorie "Qvevri" | |||||||
PAR Punkte | Land | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | ||
93 Gold | GE | Kakheti | Vachnadziani Valley | Saperavi | |||
Kategorie "Roséwein" | |||||||
PAR Punkte | Land | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | ||
95 Gold | GR | Peloponnes | Estate Theodorakakos | Rosé - Mavroudi, Agiorgitiko 20% - PGI | 2018 | ||
92 Gold | TR | Ägäis und Westanatolien | Yedi Bilgeler | LASOS - Shiraz, Kalecik Karasi - TSG | 2018 | ||
92 Gold | GR | Peloponnes | Kontogiannis Family | Penteskoufi Rosé - Savatiano, Roditis, Mavroudi - PGI - bio | 2018 | ||
Kategorie "Dessertwein" | |||||||
PAR Punkte | Land | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | ||
91 Gold | GR | Äg. Inseln - Rhodos | Tsoukalas Winery | ILIOU METHI - Mandilaria - TSG | 2017 | ||
91 Gold | GR | Peloponnes | Estate Theodorakakos | Natural Sweet White Wine - Monemvasia, Kydonitsa 25%, Assyrtiko 25% - PGI | 2015 |
WINE System - www.par-wineaward.com - Tel. 08032 91633 20 |