54 Treffer ()Sortieren nach Stilistik (modern > traditionell) | Auszeichnung |
Kategorie "Rotwein" | |||||||
PAR-Punkte | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | |||
93 | Makedonia - Kavala | Kelari Dialekto Winery | Merlot - PGI - Protected Indication of Origin | 2009 | |||
92 | Peloponnes | Kanakaris Winery | Nemea - Agiorgitiko - POP / PDO | 2015 | |||
91 | Peloponnes | Panagiotopoulos Wines | Kalderimi Red - Cabernet Sauvignon Tempranillo - Grenache Rouge - PGI - Protected Indication of Origin | 2011 | |||
90 | Peloponnes | Panagiotopoulos Wines | Cabernet Sauvignon - PGI - Protected Indication of Origin - bio | 2010 | |||
90 | Makedonia - Athos | Evangelos Tsantalis | Metochi Chromitsa - Limnio Cabernet Sauvignon - g.g.A. | 2012 | |||
89 | Thrakien - Maronia | Evangelos Tsantalis | Thraki Mavroudi - g.g.A. | 2011 | |||
88 | Zentral - Attika | Allagiannis winery | Attican Sky Red - Merlot - PGI - Protected Indication of Origin | 2015 | |||
88 | Peloponnes | Panagiotopoulos Wines | Syrah - Shiraz - PGI - Protected Indication of Origin | 2012 | |||
88 | Makedonia - Naoussa | Domaine Florian | Syrah - PGI - Protected Indication of Origin - bio | 2013 | |||
87 | Peloponnes - Nemea | Athanasiou Wines | Athanasiou - Nemea - Agiorgitiko - OPAP (AOC) - bio | 2014 | |||
87 | Peloponnes | Panagiotopoulos Wines | Merlot Organic - PGI - Protected Indication of Origin | 2009 | |||
87 | Makedonia - Kavala | Kelari Dialekto Winery | Syrah - PGI - Protected Indication of Origin | 2009 | |||
87 | Kreta - Dafnes | Diamantakis Winery | Diamantopetra Red - Syrah Mandilari 30% - PGI - Protected Indication of Origin | 2011 | |||
86 | Peloponnes | Panagiotopoulos Wines | Cabernet Sauvignon Organic - PGI - Protected Indication of Origin - bio | 2010 | |||
86 | Makedonia - Drama | Estate Manolesakis | Red - Cabernet Sauvignon Merlot, Syrah, Agiogitiko - PGI - Protected Indication of Origin | 2011 | |||
85 | Makedonia - Drama | Estate Manolesakis | Exis - Moscomavro Limnio - PGI - Protected Indication of Origin | 2015 | |||
83 | Peloponnes | Estate Theodorakakos | Mavroudi - PGI - Protected Indication of Origin - bio | 2010 | |||
81 | Äg. Inseln - Limnos | Limnos Organic Wines | Thoas - Limnio FOKIANO - Epitrapezios Inos (Tafelwein) - bio | 2015 | |||
Kategorie "Weißwein" | |||||||
PAR-Punkte | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | |||
96 | Kreta - Dafnes | Diamantakis Winery | Diamantopetra White - Vidiano Assyrtiko 50% - PGI - Protected Indication of Origin | 2014 | |||
96 | Kreta | Dourakis Winery | Lihnos Douraki White BIO - Vidiano - Epitrapezios Inos (Tafelwein) - bio | 2014 | |||
95 | Äg. Inseln - Limnos | Limnos Organic Wines | Travel to Limnos - Muscat von Alexandria - POP / PDO - bio | 2015 | |||
93 | Peloponnes | Athanasiou Wines | Athanasiou Moschofilero - PGI - Protected Indication of Origin | 2014 | |||
92 | Makedonia - Drama | Estate Manolesakis | White - Sauvignon Blanc Chardonnay - PGI - Protected Indication of Origin | 2015 | |||
92 | Kreta - Dafnes | Diamantakis Winery | Vidiano - PGI - Protected Indication of Origin | 2014 | |||
91 | Zentral - Viotia/Thesprotia | Domaine Papakonstantinou | Retsina - Savatiano Roditis - Epitrapezios Inos (Tafelwein) - bio | 2015 | |||
91 | Zentral - Attika | Allagiannis winery | Attican Sky White - Savatiano - PGI - Protected Indication of Origin | 2015 | |||
91 | Peloponnes | Panagiotopoulos Wines | Kalderimi White - Moschofilero - PGI - Protected Indication of Origin | 2015 | |||
91 | Makedonia | Alexandride Estate | Sauvignon Blanc Roditis - PGI - Protected Indication of Origin - bio | 2015 | |||
90 | Peloponnes - Nemea | Domaine Gioulis | Sauvignon Blanc - PGI - Protected Indication of Origin - bio | 2015 | |||
90 | Peloponnes | Panagiotopoulos Wines | Malagousia - PGI - Protected Indication of Origin - bio | 2015 | |||
90 | Makedonia - Thessaloniki | Domaine Florian | Chardonnay - PGI - Protected Indication of Origin | 2015 | |||
90 | Makedonia - Thessaloniki | Domaine Florian | Chardonnay - PGI - Protected Indication of Origin | 2013 | |||
90 | Kreta | Dourakis Winery | Kudos Malvazia Aromatica - Malvasia di Candia - Epitrapezios Inos (Tafelwein) | 2015 | |||
89 | Äg. Inseln - Limnos | Garalis Winery | Muscat von Alexandria - POP / PDO - bio | 2015 | |||
89 | Zentral - Attika | LYTRAS | Malagouzia & Asyrtiko - Malagousia ASYRTIKO - PGI - Protected Indication of Origin - bio | 2014 | |||
89 | Peloponnes | Lacovino Winery | Mesopyrgi-Kydonitsa - Kidonitsa - PGI - Protected Indication of Origin | 2015 | |||
88 | Äg. Inseln - Limnos | Limnos Organic Wines | Ambeloessa Limnos - Muscat von Alexandria - POP / PDO - bio | 2015 | |||
88 | Peloponnes | Kanakaris Winery | Malagousia - PGI - Protected Indication of Origin | 2015 | |||
88 | Peloponnes | Estate Theodorakakos | Kydonitsa - Kidonitsa - PGI - Protected Indication of Origin - bio | 2015 | |||
88 | Makedonia - Thessaloniki | Domaine Florian | Sauvignon Blanc - PGI - Protected Georgraphical Indications | 2015 | |||
86 | Äg. Inseln - Santorini | Gavalas winery | Aidani - PGI - Protected Indication of Origin | 2015 | |||
86 | Peloponnes | Lacovino Winery | Gilofos-Malagouzia - Malagousia - PGI - Protected Indication of Origin | 2015 | |||
86 | Makedonia - Drama | Estate Manolesakis | Exis - Malagousia Assyitiko - PGI - Protected Indication of Origin | 2015 | |||
82 | Peloponnes | Lacovino Winery | Perivolos-Fileri - Gm 8107-3 - PGI - Protected Indication of Origin | 2015 | |||
81 | Peloponnes | Panagiotopoulos Wines | Fileri - Gm 8107-3 - PGI - Protected Indication of Origin | 2015 | |||
81 | Makedonia - Thessaloniki | Domaine Florian | Malagouzia Assyrtiko - Malagousia - PGI - Protected Indication of Origin | 2015 | |||
Kategorie "Roséwein" | |||||||
PAR-Punkte | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | |||
94 | Kreta | Dourakis Winery | Kudos Grenache Rouge - PGI - Protected Indication of Origin | 2015 | |||
93 | Äg. Inseln - Limnos | Limnos Organic Wines | Rodon - Muscat von Alexandria LIMNIO - Epitrapezios Inos (Tafelwein) - bio | 2015 | |||
92 | Äg. Inseln - Santorini | Gavalas winery | Voudomato - PGI - Protected Indication of Origin | 2015 | |||
91 | Peloponnes | Lacovino Winery | Aparto-Syrah - PGI - Protected Indication of Origin | 2015 | |||
90 | Peloponnes | Estate Theodorakakos | Rosé - Mavroudi Agiorgitiko 20% - PGI - Protected Indication of Origin | 2015 | |||
85 | Thessalia | Tsinas S.A. | Meteoro - Muscat Hambourg - Epitrapezios Inos (Tafelwein) | 2014 | |||
Kategorie "Schaumwein" | |||||||
PAR-Punkte | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | |||
91 | Äg. Inseln - Limnos | Limnos Organic Wines | Prestige White - Muscat von Alexandria - Traditional Quality Sparkling Wine - bio | 2014 | |||
Kategorie "Dessertwein" | |||||||
PAR-Punkte | Region | Weingut | Weinbezeichnung | Jahrgang | |||
95 | Äg. Inseln - Limnos | Limnos Organic Wines | La Terra - Muscat von Alexandria - POP / PDO - bio | 2014 |
WINE System - www.griechischerweinpreis.de - Tel. 08052 909074 |